Abraçadeira Inox Dupla Volta Sem Revestimento
Código: abracadeira-inox-dupla-volta
Descrição:
O corpo da abraçadeira passa duas vezes pela cabeça proporcionando um aumento significativo na força mínima de resistência à tração.
Características:
Descrição Técnica
| REF | Comprimento (mm) | Largura (mm) | ø máx da amarração (mm) | Tensão mínima de ruptura (Kgf) | Tensão mínima de ruptura (Lbs) | Tensão mínima de ruptura (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALD20470 | 470 | 7,9 | 51 | 414 | 912 | 4059 |
| FALD20711 | 711 | 7,9 | 102 | 414 | 912 | 4059 |
| FALD20863 | 863 | 7,9 | 127 | 414 | 912 | 4059 |
| FALD21016 | 1016 | 7,9 | 152 | 414 | 912 | 4059 |
| FALLD20749 | 749 | 12,7 | 102 | 585 | 1289 | 5736 |
| FALLD21054 | 1054 | 12,7 | 152 | 585 | 1289 | 5736 |
| FALLD21359 | 1359 | 12,7 | 203 | 585 | 1289 | 5736 |
(51) 3212-1301