Abraçadeiras De Nylon 6.6 Standard
Código: abracadeira-nylon
Descrição:
| Comprimento X Largura (mm) | Referência completa | Cor | Diâmetro máximo de amarração (mm) | Tensão mínima de ruptura (Kgf) | Tensão mínima de ruptura (Lbs) | Tensão mínima de ruptura (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 X 2,5 | F7010NYNA | natural | 22 | 8,2 | 18 | 80 |
| F7010UVPR | preta | 22 | 8,2 | 18 | 80 | |
| 150 X 2,5 | F7014NYNA | natural | 33 | 8,2 | 18 | 80 |
| F7014UVPR | preta | 33 | 8,2 | 18 | 80 | |
| 200 X 2,5 | F7019NYNA | natural | 55 | 8,2 | 18 | 80 |
| F7019UVPR | preta | 55 | 8,2 | 18 | 80 | |
| 260 X 2,5 | F7026NYNA | natural | 68 | 8,2 | 18 | 80 |
| F7026UVPR | preta | 68 | 8,2 | 18 | 80 | |
| 380 X 2,5 | F7038NYNA | natural | 100 | 8,2 | 18 | 80 |
| F7038NYPR | preta | 100 | 8,2 | 18 | 80 | |
| 150 X 3,7 | F7015NYNA | natural | 37 | 13,6 | 30 | 135 |
| F7015UVPR | preta | 37 | 13,6 | 30 | 135 | |
| 200 X 3,7 | F7020NYNA | natural | 51 | 13,6 | 30 | 135 |
| F7020UVPR | preta | 51 | 13,6 | 30 | 135 | |
| 250 X 3,7 | F7021NYNA | natural | 68 | 13,6 | 30 | 135 |
| F7021UVPR | preta | 68 | 13,6 | 30 | 135 | |
| 300 X 3,7 | F7031NYNA | natural | 80 | 13,6 | 30 | 135 |
| F7031UVPR | preta | 80 | 13,6 | 30 | 135 | |
| 370 X 3,6 | F7037NYNA | natural | 102 | 13,6 | 30 | 135 |
| F7037NYPR | preta | 102 | 13,6 | 30 | 135 | |
| 160 X 4,8 | F7016NYNA | natural | 39 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7016UVPR | preta | 39 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 180 X 4,8 | F7018NYNA | natural | 45 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7018UVPR | preta | 45 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 200 X 4,8 | F7023NYNA | natural | 51 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7023UVPR | preta | 51 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 238 X 4,8 | F7024NYNA | natural | 60 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7024UVPR | preta | 60 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 280 X 4,8 | F7028NYNA | natural | 76 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7028UVPR | preta | 76 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 300 X 4,8 | F7029NYNA | natural | 80 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7029UVPR | preta | 80 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 340 X 4,8 | F7034NYNA | natural | 95 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7034UVPR | preta | 95 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 400 X 4,8 | F7039NYNA | natural | 114 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7039UVPR | preta | 114 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 500 X 4,8 | F7050NYNA | natural | 140 | 22,7 | 50 | 225 |
| F7050NYPR | preta | 140 | 22,7 | 50 | 225 | |
| 200 X 6,0 | F7620NYNA | natural | 51 | 40 | 88 | 392 |
| F7620UVPR | preta | 51 | 40 | 88 | 392 | |
| 250 X 6,0 | F7625NYNA | natural | 60 | 40 | 88 | 392 |
| F7625UVPR | preta | 60 | 40 | 88 | 392 | |
| 300 X 6,0 | F7630NYNA | natural | 80 | 40 | 88 | 392 |
| F7630UVPR | preta | 80 | 40 | 88 | 392 | |
| 387 X 6,0 | F7640NYNA | natural | 110 | 40 | 88 | 392 |
| F7640UVPR | preta | 110 | 40 | 88 | 392 | |
| 220 x 7,6 | F7022NYNA | natural | 50 | 54,4 | 120 | 535 |
| F7022UVPR | preta | 50 | 54,4 | 120 | 535 | |
| 300 X 7,6 | F7030NYNA | natural | 80 | 54,4 | 120 | 535 |
| F7030UVPR | preta | 80 | 54,4 | 120 | 535 | |
| 387 X 7,6 | F7040NYNA | natural | 110 | 54,4 | 120 | 535 |
| F7040UVPR | preta | 110 | 54,4 | 120 | 535 | |
| 500 X 7,6 | F7052NYNA | natural | 140 | 54,4 | 120 | 535 |
| F7052UVPR | preta | 140 | 54,4 | 120 | 535 | |
| 760 X 7,6 | F7075NYNA | natural | 225 | 54,4 | 120 | 535 |
| F7075UVPR | preta | 225 | 54,4 | 120 | 535 | |
| 535 X 8,8 | F7053NYNA | natural | 150 | 68 | 150 | 670 |
| F7053UVPR | preta | 150 | 68 | 150 | 670 | |
| 765 X 8,8 | F7076NYNA | natural | 225 | 68 | 150 | 670 |
| F7076UVPR | preta | 225 | 68 | 150 | 670 | |
| 820 X 8,8 | F7082NYNA | natural | 245 | 68 | 150 | 670 |
| F7082UVPR | preta | 245 | 68 | 150 | 670 | |
| 925 X 8,8 | F7092NYNA | natural | 275 | 68 | 150 | 670 |
| F7092UVPR | preta | 275 | 68 | 150 | 670 | |
| 1095 X 8,8 | F70109NYNA | natural | 330 | 68 | 150 | 670 |
| F70109UVPR | preta | 330 | 68 | 150 | 670 | |
| 230 X 12,4 | F7025NYNA | natural | 50 | 100 | 220 | 980 |
| F7025NYPR | preta | 50 | 100 | 220 | 980 | |
| 536 X 13,7 | F7054NYNA | natural | 147 | 115 | 250 | 1115 |
| F7054UVPR | preta | 147 | 115 | 250 | 1115 |
Características:
Abraçadeiras PA 6.6 standard
Fabricamos diversos tamanhos de abraçadeiras e com diferentes polímeros conforme a melhor indicação de uso. Produzimos com os melhores materiais através de injetoras de última geração.
| Material | Temperatura de utilização | Flamabilidade |
| PA 6.6 | -40ºC a 85ºC | UL94 V2 |
*Para abraçadeiras na cor preta, consulte: Abraçadeiras PA 6.6 resistentes ao intemperismo - Com proteção UV. *Estes produtos também pode ser fabricados em outros polímeros como Nylon 6.6 HS e Nylon 4.6 (para altas temperaturas), sob análise de demanda.
(51) 3212-1301